114年桃園市運動會田徑賽


賽程 168  國小女生組  60公尺  預賽  共 35 人 分 5 組   取 0 擇 8 人   114.7.21 10:00   紀錄:8.39
分組道次單位號碼姓名成績N名次得分風速註記報名或預賽
12新屋區 1288 張釉茹10.017 +0.7  
13蘆竹區 232 詹喬心9.806 +0.7 9秒00
14中壢區 944 楊采蓁8.651 +0.7q018秒80
15大園區 353 邱琪云9.303 +0.7 8秒88
16八德區 622 蕭鏡芸9.142 +0.7 9秒05
17楊梅區 1421 戴芷畇9.454 +0.7 9秒20
18觀音區 1350 胡淳婷9.625 +0.7 9秒23
22新屋區 1302 廖芸巧10.747 +0.6 10秒28
23中壢區 946 高顥宜9.112 +0.6q089秒00
24桃園區 32 李宸萱8.921 +0.6q058秒80
25大溪區 827 張可昀9.524 +0.6 8秒89
26平鎮區 1173 蔡羽婕9.303 +0.6 9秒01
27楊梅區 1420 劉羿筠9.946 +0.6 9秒20
28觀音區 1358 吳淑慈9.925 +0.6 9秒26
32龜山區 485 盧詩晴10.166 +0.1 9秒97
33八德區 615 林辰熙9.645 +0.1 9秒00
34觀音區 1348 吳依芯8.871 +0.1q038秒77
35桃園區 34 陳子涵9.052 +0.1q078秒89
36蘆竹區 234 蔡宇昕9.604 +0.1 9秒05
37龍潭區 1570 高禎憶9.583 +0.1 9秒20
38楊梅區 1407 鄧湋薰10.257 +0.1 9秒50
42新屋區 1294 江允妘10.527 +0.9 9秒95
43龍潭區 1579 鄭云喬8.992 +0.9q068秒96
44平鎮區 1171 潘又心8.881 +0.9q048秒72
45中壢區 945 余夢渟9.284 +0.9 8秒90
46大溪區 813 楊張芊9.656 +0.9 9秒00
47桃園區 49 莊惟甯9.263 +0.9 9秒12
48龜山區 477 廖芷怡9.615 +0.9 9秒52
52龜山區 488 謝馨瑩9.304 +0.2 9秒88
53平鎮區 1185 吳芊霈9.182 +0.2 8秒92
54八德區 614 張宇喬8.841 +0.2q028秒58
55大溪區 814 許雨葳9.243 +0.2 8秒90
56大園區 363 陳依辰9.385 +0.2 9秒00
57蘆竹區 233 張宇蕎10.037 +0.2 9秒10
58龍潭區 1580 林奕瑢9.516 +0.2 9秒40