114年桃園市運動會田徑賽


賽程 28  國小女生組  12×100公尺接力  決賽  共 11 隊 分 2 組   取 0 擇 8 隊   114.7.18 13:50   紀錄:2分54秒35
分組道次單位號碼姓名成績N名次得分風速註記報名或預賽
24中壢區 967 蘇以廂、鄧卉倢、蘇禹瑈、鄒奇恩、段詠恩、高顥宜、林紫婕、張若晴、林星璇、林恩熙、張又蘋、余夢渟2:55.641 9   2分53秒00
14平鎮區 1173 蔡羽婕、莊千誼、林妤璇、許芮瑀、張書瑄、吳妍辰、拓辰旻、李若希、吳芊霈、陳詩琪、吳庭旻、陳語熏2:59.462 7   2分54秒00
13楊梅區 1420 劉羿筠、曾璦甯、江忻婗、鄧嘉萱、古璽、陳亮妍、姜于薇、戴芷畇、徐靚雅、李紫娟、顏苡庭、風采甯3:08.363 6   3分00秒00
26大溪區 838 曾思潔、張可昀、余妁亞、李英綺、李妤姍、王婕孋、李晴芸、張蓉靜、薛澤藍、蘇靚恩、陳心彤、陳郁瑾3:09.674 5   3分02秒90
25大園區 363 陳依辰、邱琪云、徐喬昕、許沐晨、楊蕙瑛、陳娳翎、許凱淳、鄭筠蓁、羅紫芩、游佩澄、許明環、翁苡恩3:12.415 4   2分59秒24
27八德區 634 耿梓薰、黃采彤、張芷綾、林辰熙、黃靜慧、徐常恩、林妤婕、林潔儒、劉語岑、馮昕、何倢瑄、張寶妮3:15.206 3   3分04秒99
18龍潭區 1581 高紫纓、高禎憶、劉睿如、古寧、張以欣、葉旻玟、徐沁妤、程彩晴、江幸臻、張惠僑、葉采庭、劉嘉宜3:15.617 2    
15蘆竹區 226 莊予彤、張琳、蔡宇昕、詹喬心、楊喬恩、陳奕榕、邱佳旻、潘妍芯、張曼甯、陳盈榛、林婕儀、王淨熙3:15.748 1   2分55秒00
16龜山區 466 謝維云、呂采頤、丁之甯、呂沂庭、陳彥慈、古芸菲、林意渟、王苡薰、花子潔、饒芝榕、羅安、王沛萱3:18.74   3分02秒00
17新屋區 1301 謝妤婕、黃怡璇、彭姸甄、羅珮芸、呂郁婷、張釉茹、彭巧彤、張妘婕、林芷瑜、張庭語、張旆榛、潘儀君3:20.34    
23桃園區 34  DQ   3分00秒00