114年桃園市運動會田徑賽


賽程 29  國小男生組  12×100公尺接力  決賽  共 11 隊 分 2 組   取 0 擇 8 隊   114.7.18 14:00   紀錄:2分42秒60
分組道次單位號碼姓名成績N名次得分風速註記報名或預賽
15桃園區 6 朱霆康、范格維、温宸勛、陳冠全、鄭維綱、邱奕惟、謝智丞、申硯語、童柏諺、吳宇翔、廖恩紳、龔定榆2:53.861 9   2分50秒00
24中壢區 934 吳科佑、許柏誠、賴尚磊、塗旻祐、羅貴宸、邱軍粵、邱振碩、謝忻祐、劉宥均、賴禹辰、古昕、卓奕亨2:54.292 7   2分40秒00
25龜山區 436 賴翃翔、周立齊、黃韋鳴、陳恩碩、李奇恩、李昀翰、范春松、江偉杰、高子洪、陳名均、賴亨軒、陳尚緯2:56.893 6   2分50秒00
23蘆竹區 224 黃竑睿、周宥恩、王語謙、陳希豪、鍾硯廷、黃柏硯、陳家樂、何元富、陳邦興、張耘嘉、謝杰楷、陳樂宇2:58.194 5   2分50秒00
16楊梅區 1405 游岱霖、王奕傑、葉書帆、黃文選、李宥澤、張以樂、柳恩澤、張萬軒、邱昱峻、鄭名軒、魏亦謙、傅品維3:00.185 4   2分52秒00
13八德區 584 邱政諺、郭哲宇、陳宥嘉、鄭顧少芃、吳君易、林峻璽、王昱程、王楷翔、簡睿、田匡廷、賴彥鈞、劉展睿3:01.996 3   2分50秒01
26大溪區 799 黃得倢、張碩軒、嚴迦勒、邱垂閔、賴廷彥、彭靖鈞、黃威霖、林冠宇、高尚恩、杜翊愷、陳樸定、黃士銘3:02.717 2   2分53秒50
27大園區 328 郭齊宇、許恩睿、吳奇穎、呂晨維、呂東駿、郭宇帆、池睿哲、賴冠宇、王軒緯、黃翊睿、闕浩恩、吳忻玥3:06.128 1   2分59秒24
18龍潭區 1555 鍾騰、呂丞哲、劉栩帆、鍾玖瑾、劉家銓、陳宣宏、陳乙頡、許董煜、黃薪睿、湯宇禾、徐億桀、彭靖宇3:06.49    
17新屋區 1283 李耘安、張宥熹、張文軒、賴宇綸、袁品傑、陳子睿、葉奕熏、吳宇恩、翁梵誌、莊承錩、張希慎、魏景山3:09.92    
14平鎮區 1156  DQ   2分48秒00