114年桃園市運動會田徑賽


賽程 38  國小男生組  100公尺  預賽  共 35 人 分 5 組   取 0 擇 8 人   114.7.18 15:15   紀錄:12秒34
分組道次單位號碼姓名成績N名次得分風速註記報名或預賽
12龜山區 457 賴亨軒14.767 +0. 14秒91
13新屋區 1271 張文軒14.324 +0. 13秒91
14平鎮區 1142 沈郁閔13.601 +0. q0513秒18
15蘆竹區 198 陳英哲13.973 +0. 13秒30
16大園區 331 鄭宥威13.802 +0. 13秒99
17觀音區 1335 許展銓14.535 +0. 14秒51
18大溪區 812 邱垂閔14.656 +0. 14秒51
22楊梅區 1378 張萬軒15.877 -3.5 14秒80
23中壢區 918 楊訢楷14.053 -3.5 13秒58
24蘆竹區 197 蕭柏翔13.911 -3.5 13秒10
25八德區 591 楊宥翔13.972 -3.5 13秒32
26新屋區 1283 李耘安14.394 -3.5 14秒12
27大溪區 803 張碩軒14.665 -3.5 14秒46
28大園區 341 許恩睿14.926 -3.5 14秒56
32新屋區 1277 呂丞皓16.847 -3.0 15秒30
33平鎮區 1162 黃教宸13.733 -3.0q0613秒50
34桃園區 1 朱恩鑠13.121 -3.0q0113秒09
35中壢區 914 劉康宥13.372 -3.0q0313秒36
36八德區 582 蔡謦合14.404 -3.0 14秒15
37觀音區 1336 葉育昌14.535 -3.0 14秒38
38龍潭區 1555 鍾 騰15.406 -3.0 14秒60
42楊梅區 1397 鄭梓銨15.266 +1.6 14秒80
43八德區 590 徐睿陞13.873 +1.6 13秒40
44蘆竹區 196 陳仕恩13.431 +1.6q0413秒00
45桃園區 3 陳兆恩13.772 +1.6q0813秒36
46大園區 340 陳頎軒15.065 +1.6 14秒20
47龍潭區 1554 張高杰14.954 +1.6 14秒37
48觀音區 1345 梁承煜DNS  棄權14秒57
52大溪區 806 胡盛文15.436 -0.9 15秒07
53平鎮區 1148 謝秉宸14.713 -0.9 13秒37
54中壢區 917 廖霂亞13.261 -0.9q0213秒00
55桃園區 2 曾守辰13.752 -0.9q0713秒37
56楊梅區 1398 葉書帆14.724 -0.9 14秒30
57龍潭區 1539 黃有維DNS  棄權14秒32
58龜山區 448 陳尚緯14.955 -0.9 14秒66