114年桃園市運動會游泳賽


賽程 45  國中男生組  50公尺蛙式  決賽  共 16 人 分 2 組   取 8 人   114.7.19 上午   紀錄:31.44
分組道次單位號碼姓名成績N名次得分風速註記報名或預賽
24桃園區 65 呂冠霖34.081 9   35秒51
23桃園區 63 蒲澄希34.532 7   37秒00
25龍潭區 514 邱顯恩36.033 6   36秒51
26大溪區 206 王昱為36.644 5   38秒00
21平鎮區 323 葉欲宇36.845 4   41秒02
28平鎮區 330 陳書賢37.106 3   41秒87
22桃園區 47 高維廷37.927 2   39秒34
27楊梅區 416 朱駿彥38.648 1   40秒42
11楊梅區 424 陳宥達    1分08秒55
14平鎮區 324 費柏嵐    45秒91
18楊梅區 422 楊祐銨     
15龍潭區 512 曹家睿42.98   46秒07
13中壢區 259 王子滕45.88   48秒82
16中壢區 252 吳承學47.43   50秒53
12龍潭區 513 王泳諦47.99   51秒08
17中壢區 253 彭宇揚55.93   57秒28